1 / 3
SMA - 2022 - SB2.0-1VL-40 - Omvormer (4x)
- Huidig bod
- Status
Kavelspecificaties
- Hoeveelheid
- 4
- Marge
- Nee
- Merk
- SMA
- Type
- SB2.0-1VL-40
- Serienummer
- 1930226335
- Bouwjaar
- 2022
- WLAN/LAN
- Ja
Beschrijving
Ongebruikt in de originele verpakking
| **Typenummer** | SB2.0-1VL-40 |
| **AC-vermogen** | 2000 W / 2000 VA |
| **Max. DC-vermogen** | 4000 Wp |
| **Max. DC-spanning** | 600 V |
| **MPPT-bereik** | 210–500 V |
| **Efficiëntie** | Max. 97,2 %; EU 96,4 % |
| **Interfaces** | WLAN, Ethernet, Web-UI |
| **Monitoring** | SMA Smart Connected, Sunny Portal/App |
| **Afmetingen** | 460×357×122 mm |
| **Gewicht** | 9,2 kg |
| **Bescherming** | IP65, –40 °C tot +60 °C, < 25 dB |
| **Typenummer** | SB2.0-1VL-40 |
| **AC-vermogen** | 2000 W / 2000 VA |
| **Max. DC-vermogen** | 4000 Wp |
| **Max. DC-spanning** | 600 V |
| **MPPT-bereik** | 210–500 V |
| **Efficiëntie** | Max. 97,2 %; EU 96,4 % |
| **Interfaces** | WLAN, Ethernet, Web-UI |
| **Monitoring** | SMA Smart Connected, Sunny Portal/App |
| **Afmetingen** | 460×357×122 mm |
| **Gewicht** | 9,2 kg |
| **Bescherming** | IP65, –40 °C tot +60 °C, < 25 dB |
Aanvullende details
Geen bezoekmoment mogelijk