1 / 3
SMA - 2022 - SI4.4M-13 - Wechselrichter
- Aktuelles Gebot
- Status
Angaben zum Los
- Menge
- 1
- Marge
- Nein
- Marke
- SMA
- Typ
- SI4.4M-13
- Seriennummer
- 3006865409
- Baujahr
- 2022
Anmerkungen
unbenutzt in der Originalverpackung
| Typ | Batterie-Wechselrichter (Off-Grid / Backup / Speicher) |
| AC-Dauerleistung | 3,3 kW (bei 230 V, cos f = 1,25 °C) |
| Kurzfristige Stromversorgung | 4,4 kW (30 min) / 4,6 kW (5 min) / 5,5 kW (3 s) |
| Netznennspannung | 230 V |
| Netzspannungsbereich | 172,5 – 264,5 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz (Bereich 40 – 70 Hz) |
| Eingangsspannung der DC-Batterie | 48 V (Bereich 41 – 63 V) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 75 A / 63 A / 75 A |
| Geeignete Batterien | Blei-Säure & Li-Ion, 100 Ah bis 10.000 Ah |
| Max. Wirkungsgrad | 95,5 % |
| Eigenverbrauch im Betrieb | ca. 18 W |
| Standby für den Eigenverbrauch | ca. 6,8 W |
| Schutzart | IP54 (geeignet für den Innen- und Außenbereich) |
| Kommunikation | WLAN, Ethernet (Speedwire), Modbus, Webconnect |
| Überwachung | Sunny Portal, Sunny Energy App, Lokale WebUI |
| Gewährleistung | 5 Jahre (verlängerbar auf 10 Jahre über Registrierung)|
| Abmessungen (L × B × T) | 467 × 612 × 242 mm |
| Gewicht | ca. 44 kg |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +60 °C |
| Kältetechnik | Passive Konvektion |
| Einbau | Wandmontage, Einzelplatzierung möglich |
| Anwendung | Eigenverbrauch, Notstrom, netzfern, hybrid |
| Zusätzliche Funktionen | Multicluster-Ausbau, intelligentes Energiemanagement |
| Typ | Batterie-Wechselrichter (Off-Grid / Backup / Speicher) |
| AC-Dauerleistung | 3,3 kW (bei 230 V, cos f = 1,25 °C) |
| Kurzfristige Stromversorgung | 4,4 kW (30 min) / 4,6 kW (5 min) / 5,5 kW (3 s) |
| Netznennspannung | 230 V |
| Netzspannungsbereich | 172,5 – 264,5 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz (Bereich 40 – 70 Hz) |
| Eingangsspannung der DC-Batterie | 48 V (Bereich 41 – 63 V) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 75 A / 63 A / 75 A |
| Geeignete Batterien | Blei-Säure & Li-Ion, 100 Ah bis 10.000 Ah |
| Max. Wirkungsgrad | 95,5 % |
| Eigenverbrauch im Betrieb | ca. 18 W |
| Standby für den Eigenverbrauch | ca. 6,8 W |
| Schutzart | IP54 (geeignet für den Innen- und Außenbereich) |
| Kommunikation | WLAN, Ethernet (Speedwire), Modbus, Webconnect |
| Überwachung | Sunny Portal, Sunny Energy App, Lokale WebUI |
| Gewährleistung | 5 Jahre (verlängerbar auf 10 Jahre über Registrierung)|
| Abmessungen (L × B × T) | 467 × 612 × 242 mm |
| Gewicht | ca. 44 kg |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +60 °C |
| Kältetechnik | Passive Konvektion |
| Einbau | Wandmontage, Einzelplatzierung möglich |
| Anwendung | Eigenverbrauch, Notstrom, netzfern, hybrid |
| Zusätzliche Funktionen | Multicluster-Ausbau, intelligentes Energiemanagement |
Weitere Details
Kein Besuch möglich