1 / 3
SMA - 2022 - SB2.0-1VL-40 - Wechselrichter (4x)
- Aktuelles Gebot
- Status
Angaben zum Los
- Menge
- 4
- Marge
- Nein
- Marke
- SMA
- Typ
- SB2.0-1VL-40
- Seriennummer
- 1930226335
- Baujahr
- 2022
- WLAN/LAN
- Ja
Beschreibung
Unbenutzt in der Originalverpackung
| **Typennummer** | SB2.0-1VL-40 |
| **Wechselstrom** | 2000 W / 2000 VA |
| **Max. Gleichstrom** | 4000 Wp |
| **Max. Gleichspannung** | 600 V |
| **MPPT-Reichweite** | 210 bis 500 V |
| **Effizienz** | Max. 97,2 %; EU 96,4 % |
| **Schnittstellen** | WLAN, Ethernet, Web-UI |
| **Überwachung** | SMA Smart Connected, Sunny Portal/App |
| **Abmessungen** | 460×357×122 mm |
| **Gewicht** | 9,2 kg |
| **Schutz** | IP65, –40 °C bis +60 °C, < 25 dB |
| **Typennummer** | SB2.0-1VL-40 |
| **Wechselstrom** | 2000 W / 2000 VA |
| **Max. Gleichstrom** | 4000 Wp |
| **Max. Gleichspannung** | 600 V |
| **MPPT-Reichweite** | 210 bis 500 V |
| **Effizienz** | Max. 97,2 %; EU 96,4 % |
| **Schnittstellen** | WLAN, Ethernet, Web-UI |
| **Überwachung** | SMA Smart Connected, Sunny Portal/App |
| **Abmessungen** | 460×357×122 mm |
| **Gewicht** | 9,2 kg |
| **Schutz** | IP65, –40 °C bis +60 °C, < 25 dB |
Weitere Details
Kein Besuch möglich