1 / 4
SMA - 2022 - SB 4.0-1AV-41 (Speedwire) - Wechselrichter (7x)
- Aktuelles Gebot
- Status
Angaben zum Los
- Menge
- 7
- Marge
- Nein
- Marke
- SMA
- Typ
- SB 4.0-1AV-41 (Speedwire)
- Seriennummer
- 3014717135
- Baujahr
- 2022
Anmerkungen
unbenutzt in der Originalverpackung
| Nenn-Wechselstromleistung | 4000 W |
| Maximale DC-Generatorleistung | 7500 Wp |
| Max. Eingangsspannung (DC) | 600 V |
| MPPT-Tracker | 2 (mit je 2 Saiten) |
| MPP-Spannungsbereich | 140–500 V |
| Min. Starteingangsspannung | 100 V; ab ca. 125 V |
| Maximaler Eingangsstrom pro Eingang| 15 A |
| Rücksendungen | Max 97,0 %, europäisch ca. 96,5 % |
| Abmessungen (B × H × T) | 435 × 470 × 176 mm |
| Gewicht | ca. 16 kg (einige Referenzen: 17,5 kg) |
| Schutzart | Schutzart IP65 |
| Kältetechnik | Passive Konvektion (lüfterlos) |
| Kommunikation | Ethernet (Speedwire/Webconnect), WLAN (WLAN 802.11 b/g/n) |
| Monitoring & Schnittstellen | Lokales Web-Interface, Sunny Portal / Sunny Energy App / Sunny Places |
| Speedwire-Funktionen | Standard Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Autonegotiation, Vollduplex |
| Datenvolumen (Speedwire/Webconnect) | Max. 550 MB/Monat, Sunny Portal live: 600 kB/h |
| Service (SMA Smart Connected)| Ja – automatische Überwachung, proaktive Fehlermeldung, schneller Austausch |
| Schattenverwaltung (ShadeFix) | Ja – integriert |
| Zusätzliche Funktionalität | Dynamische Wirkleistungsbegrenzung, TS4-R-Unterstützung, Störlichtbogenerkennung (ArcFix) optional |
| Gewährleistung | Standard 5 Jahre (bei Registrierung auf 10 Jahre verlängerbar) |
| Geräuschpegel | ca. flüsterleise / passiv (kein Lüfter) |
| Einfache Installation | Ein-Mann-Montage durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise |
| Topologie | Transformatorlos (nicht isoliert) |
| Nenn-Wechselstromleistung | 4000 W |
| Maximale DC-Generatorleistung | 7500 Wp |
| Max. Eingangsspannung (DC) | 600 V |
| MPPT-Tracker | 2 (mit je 2 Saiten) |
| MPP-Spannungsbereich | 140–500 V |
| Min. Starteingangsspannung | 100 V; ab ca. 125 V |
| Maximaler Eingangsstrom pro Eingang| 15 A |
| Rücksendungen | Max 97,0 %, europäisch ca. 96,5 % |
| Abmessungen (B × H × T) | 435 × 470 × 176 mm |
| Gewicht | ca. 16 kg (einige Referenzen: 17,5 kg) |
| Schutzart | Schutzart IP65 |
| Kältetechnik | Passive Konvektion (lüfterlos) |
| Kommunikation | Ethernet (Speedwire/Webconnect), WLAN (WLAN 802.11 b/g/n) |
| Monitoring & Schnittstellen | Lokales Web-Interface, Sunny Portal / Sunny Energy App / Sunny Places |
| Speedwire-Funktionen | Standard Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Autonegotiation, Vollduplex |
| Datenvolumen (Speedwire/Webconnect) | Max. 550 MB/Monat, Sunny Portal live: 600 kB/h |
| Service (SMA Smart Connected)| Ja – automatische Überwachung, proaktive Fehlermeldung, schneller Austausch |
| Schattenverwaltung (ShadeFix) | Ja – integriert |
| Zusätzliche Funktionalität | Dynamische Wirkleistungsbegrenzung, TS4-R-Unterstützung, Störlichtbogenerkennung (ArcFix) optional |
| Gewährleistung | Standard 5 Jahre (bei Registrierung auf 10 Jahre verlängerbar) |
| Geräuschpegel | ca. flüsterleise / passiv (kein Lüfter) |
| Einfache Installation | Ein-Mann-Montage durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise |
| Topologie | Transformatorlos (nicht isoliert) |
Weitere Details
Kein Besuch möglich