1 / 16
8GB DDR4 - Mix Model RAMs - Check Description (62x)
- Current bid
- Status
€
Total bid amount
See total breakdown
Total bid amount
See total breakdown
€
Max bid amount
See total breakdown
Max bid amount
See total breakdown
Lot specifications
- Quantity
- 62
- Margin
- No
Description
32GB DDR4 - Mix Model RAMs - Check Description;
- 8x Micron (MTA18ASF1G72PZ-2G3B1) 8GB 1Rx4 PC4-2400T RAMs,
- 8x Micron (MTA18ASF1G72PZ-2G6F1) 8GB 1Rx4 PC4-2666V RAMs,
- 4x Micron (MTA18ASF1G72PZ-2G1A2) 8GB 1Rx4 PC4-2133P RAMs,
- 1x Micron (MTA9ASF1G72PZ-2G6D1QK) 8GB 1Rx4 PC4-2666V RAM,
- 7x Samsung (M393A1G43DB0-CPB) 8GB 2Rx8 PC4-2133P RAMs,
- 6x Samsung (M393A1G40DB0-CPB2Q) 8GB 1Rx4 PC4-2133P RAMs,
- 4x Samsung (M393A1G40EB1-CRC0Q) 8GB 1Rx4 PC4-2400T RAMs,
- 2x Samsung (M393A1K43BB1-CTD6Y) 8GB 1Rx8 PC4-2666V RAMs,
- 8x SkHynix (HMA41GR7BJR4N-VK) 8GB 1Rx4 PC4-2666V RAMs,
- 7x SkHynix (HMA41GR7AFR4N-UH) 8GB 1Rx4 PC4-2400T RAMs,
- 4x SkHynix (HMA81GR7AFR8N-VK) 8GB 1Rx8 PC4-2666V RAMs,
- 2x SkHynix (HMA81GU7aFR8N-UH) 8GB 1Rx8 PC4-2400T RAMs,
- 1x Kingston (KTH-PL421) 8GB 1Rx4 PC4-2133P RAM,
- Pulled From Working Assets.
Additional details
Er is geen herroepingsrecht.
De minimumleeftijd voor het bezoeken van de kijk- en ophaaldagen is 18 jaar. Bezoekers moeten zich kunnen identificeren.
Tijdens de ophaaldag is er geen vorkheftruck beschikbaar.
Alle data dragende kavels zijn gecertificeerd gewist.
Kavels kunnen uitsluitend worden opgehaald op de daarvoor bestemde ophaaldagen die worden vermeld op de factuur.
De minimumleeftijd voor het bezoeken van de kijk- en ophaaldagen is 18 jaar. Bezoekers moeten zich kunnen identificeren.
Tijdens de ophaaldag is er geen vorkheftruck beschikbaar.
Alle data dragende kavels zijn gecertificeerd gewist.
Kavels kunnen uitsluitend worden opgehaald op de daarvoor bestemde ophaaldagen die worden vermeld op de factuur.