1 / 4

SMA - 2023 - SB 3.0-1AV-41 Inverter (9x)

Aktualna oferta
Status

Aktywuj auto-licytację

Specyfikacja działki
Ilość
9
Marża
Nie
Marka
SMA
Typ
SB 3.0-1AV-41
Numer seryjny
3016679193
Rok budowy
2023
Opis
Unused in original packaging
| Rated AC Power | 3 kW |
| Max DC Power | ca. 5 500 Wp |
| Max. input voltage (DC) | 600 V |
| MPPT Trackers | 2 (each with 2 strings) |
| MPP Voltage Range | 110–500 V |
| Returns | Max 97 %, European ca. 96.4 % |
| Dimensions (W×H×D) | 435 × 470 × 176 mm |
| Weight | approx. 16 kg (up to 17.5 kg) |
| Degree of protection | IP65 |
| Refrigeration | Passive convection (whisper quiet) |
| Noise level | ca. 25 dB(A) |
| Temperature range | –25 °C to +60 °C |
| Communication | WLAN, Ethernet, Modbus TCP |
| Monitoring | Lokal via WebUI & online via Sunny Portal / App |
| Smart Connected Service | Yes – proactive monitoring + quick replacement |
| Shadow Management (ShadeFix) | Yes |
| Extra security (ArcFix) | Yes – arc fault detection |
| Warranty | 5 years (extendable to 10 years via registration) |
Dodatkowe szczegóły
Wizyta nie jest możliwa

Więcej z tej samej aukcji

Wyświetl wszystkie

Pobierz aplikację Troostwijk Auctions już teraz!

App storeGoogle play