1 / 3
SMA - 2023 - STP 6.0-3AV-40 - Convertitore di frequenza
- Offerta attuale
- Stato
Specifiche del lotto
- Quantità
- 1
- Margine
- No
- Marchio
- SMA
- Tipo
- STP 6.0-3AV-40
- Numero di serie
- 3020359514
- Anno di costruzione
- 2023
Descrizione
non utilizzato nella confezione
originale | Potenza CA nominale | 6000 W (6 kW) |
| Potenza massima del generatore CC | 9000 Wp |
| Tensione di ingresso CC massima | 850 V |
| Intervallo di tensione MPP | 260–800 V |
| Tensione di ingresso min. / di avvio | 125 V / 175 V |
| Localizzatori MPPT | 2 (1 stringa per tracker) |
| Corrente di ingresso massima per inseguitore | 12 A |
| Corrente di cortocircuito massima per inseguitore | 18 A |
| Efficienza massima | 98,2 % |
| Reso in Europa | 97,6 % |
| Dimensioni (L × A × P) | 435 × 470 × 176 mm |
| Peso | circa 17 kg |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP65 |
| Refrigerazione | Convezione passiva (senza ventola) |
| Interfacce di comunicazione | Wi-Fi, Ethernet (Speedwire), Modbus |
| Monitoraggio e interfacce | Interfaccia web, Sunny Portal / App |
| Gestione delle ombre (ShadeFix) | Sì – integrato |
| Servizio (Smart Connected) | Sì – monitoraggio automatico |
| Facilità di installazione | Installazione leggera da parte di una sola persona |
| Topologia | Senza trasformatore (non isolato) |
originale | Potenza CA nominale | 6000 W (6 kW) |
| Potenza massima del generatore CC | 9000 Wp |
| Tensione di ingresso CC massima | 850 V |
| Intervallo di tensione MPP | 260–800 V |
| Tensione di ingresso min. / di avvio | 125 V / 175 V |
| Localizzatori MPPT | 2 (1 stringa per tracker) |
| Corrente di ingresso massima per inseguitore | 12 A |
| Corrente di cortocircuito massima per inseguitore | 18 A |
| Efficienza massima | 98,2 % |
| Reso in Europa | 97,6 % |
| Dimensioni (L × A × P) | 435 × 470 × 176 mm |
| Peso | circa 17 kg |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP65 |
| Refrigerazione | Convezione passiva (senza ventola) |
| Interfacce di comunicazione | Wi-Fi, Ethernet (Speedwire), Modbus |
| Monitoraggio e interfacce | Interfaccia web, Sunny Portal / App |
| Gestione delle ombre (ShadeFix) | Sì – integrato |
| Servizio (Smart Connected) | Sì – monitoraggio automatico |
| Facilità di installazione | Installazione leggera da parte di una sola persona |
| Topologia | Senza trasformatore (non isolato) |
Ulteriori dettagli
Nessuna visita possibile