1 / 3
SMA - 2023 - SB2.5-1VL-40 - Inverter (3x)
- Offerta attuale
- Stato
Specifiche del lotto
- Quantità
- 3
- Margine
- No
- Marchio
- SMA
- Tipo
- SB2.5-1VL-40
- Numero di serie
- 1930234101
- Anno di costruzione
- 2023
Descrizione
SMA Sunny Boy SB2.5-1VL-40 – Dati
tecnici | Caratteristica | Specifiche |
|----------------------|--------------------------------|
| Potenza CA nominale | 2,5 kW |
| Potenza fotovoltaica massima | 5,0 kWp |
| Tensione di ingresso | 260–500 V (tensione); fino a 600 V (max) |
| Resi | Max 97,2 %, europeo 96,7 % |
| Peso e dimensioni | 9,2 kg; 460 × 357 × 122 mm |
| Raffreddamento e topologia | Convezione; senza trasformatore |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP65 |
| Comunicazione | WLAN, Speedwire, Webconnect |
| Funzioni aggiuntive | ShadeFix, Smart Connected, basso consumo notturno |
tecnici | Caratteristica | Specifiche |
|----------------------|--------------------------------|
| Potenza CA nominale | 2,5 kW |
| Potenza fotovoltaica massima | 5,0 kWp |
| Tensione di ingresso | 260–500 V (tensione); fino a 600 V (max) |
| Resi | Max 97,2 %, europeo 96,7 % |
| Peso e dimensioni | 9,2 kg; 460 × 357 × 122 mm |
| Raffreddamento e topologia | Convezione; senza trasformatore |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP65 |
| Comunicazione | WLAN, Speedwire, Webconnect |
| Funzioni aggiuntive | ShadeFix, Smart Connected, basso consumo notturno |
Ulteriori dettagli
Nessuna visita possibile