1 / 3
SMA - 2022 - SI4.4M-13 - Inverter
- Offerta attuale
- Stato
Specifiche del lotto
- Quantità
- 1
- Margine
- No
- Marchio
- SMA
- Tipo
- SI4.4M-13
- Numero di serie
- 3006865409
- Anno di costruzione
- 2022
Osservazioni
non utilizzato nella confezione
originale | Tipologia | Inverter per batteria (Off-Grid / Backup / Storage) |
| Alimentazione continua CA | 3,3 kW (a 230 V, cos f = 1,25 °C) |
| Energia a breve termine | 4,4 kW (30 min) / 4,6 kW (5 min) / 5,5 kW (3 s) |
| Tensione di rete nominale | 230 V |
| Gamma di tensione di rete | 172,5 – 264,5 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz (intervallo 40 – 70 Hz) |
| Tensione di ingresso della batteria CC | 48 V (campo di misura 41 – 63 V) |
| Corrente massima di carica/scarica | 75 A / 63 A / 75 A |
| Batterie adatte | Piombo-acido e ioni di litio, da 100 Ah a 10.000 Ah |
| Efficienza massima | 95,5 % |
| Autoconsumo in esercizio | circa 18 W |
| Standby per l'autoconsumo | circa 6,8 W |
| Grado di protezione | IP54 (adatto per uso interno ed esterno) |
| Comunicazione | WLAN, Ethernet (Speedwire), Modbus, Webconnect |
| Monitoraggio | Sunny Portal, app Sunny Energy, interfaccia utente locale |
| Garanzia | 5 anni (estendibile a 10 anni tramite registrazione)|
| Dimensioni (L × P × P) | 467 × 612 × 242 mm |
| Peso | circa 44 kg |
| Intervallo di temperatura | Da -25 °C a +60 °C |
| Refrigerazione | Convezione passiva |
| Installazione | Montaggio a parete, possibilità di posizionamento singolo |
| Applicazione | Autoconsumo, alimentazione di emergenza, off-grid, ibrido |
| Funzioni aggiuntive | Espansione multicluster, gestione intelligente dell'energia |
originale | Tipologia | Inverter per batteria (Off-Grid / Backup / Storage) |
| Alimentazione continua CA | 3,3 kW (a 230 V, cos f = 1,25 °C) |
| Energia a breve termine | 4,4 kW (30 min) / 4,6 kW (5 min) / 5,5 kW (3 s) |
| Tensione di rete nominale | 230 V |
| Gamma di tensione di rete | 172,5 – 264,5 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz (intervallo 40 – 70 Hz) |
| Tensione di ingresso della batteria CC | 48 V (campo di misura 41 – 63 V) |
| Corrente massima di carica/scarica | 75 A / 63 A / 75 A |
| Batterie adatte | Piombo-acido e ioni di litio, da 100 Ah a 10.000 Ah |
| Efficienza massima | 95,5 % |
| Autoconsumo in esercizio | circa 18 W |
| Standby per l'autoconsumo | circa 6,8 W |
| Grado di protezione | IP54 (adatto per uso interno ed esterno) |
| Comunicazione | WLAN, Ethernet (Speedwire), Modbus, Webconnect |
| Monitoraggio | Sunny Portal, app Sunny Energy, interfaccia utente locale |
| Garanzia | 5 anni (estendibile a 10 anni tramite registrazione)|
| Dimensioni (L × P × P) | 467 × 612 × 242 mm |
| Peso | circa 44 kg |
| Intervallo di temperatura | Da -25 °C a +60 °C |
| Refrigerazione | Convezione passiva |
| Installazione | Montaggio a parete, possibilità di posizionamento singolo |
| Applicazione | Autoconsumo, alimentazione di emergenza, off-grid, ibrido |
| Funzioni aggiuntive | Espansione multicluster, gestione intelligente dell'energia |
Ulteriori dettagli
Nessuna visita possibile